Oferte speciale
A583622GO 175/65R17 87H VEC 4SEASONS G2 M+S 3PMSF-GOODYEAR
786.97 RON / buc
625.38 RON / buc
* in limita stocului disponibil
625.38 RON / buc
* in limita stocului disponibil
| Latime | 175 |
|---|---|
| Inaltime | 65 |
| Diametru janta | 17 |
| Indice sarcina | 87 |
| Indice viteza | H |
| Runflat (ROF) | NU |
| Sezonalitate | ALL SEASON |
| Dimensiune | 175/65 R17 |
| Aplicatie | PSG |
| Indice viteza detaliat | H-pana la 210 km/h |
| Denumire profil | Vector 4Seasons G2 |
| Greutate (kg) | 8 |
A05322640000CO 245/70R19.5 141/140K RUNNER T3 EU LRH 16PR M+S 3PMSF REGIONAL TRAILER -SEMPERIT
2334.36 RON / buc
1855.03 RON / buc
* in limita stocului disponibil
1855.03 RON / buc
* in limita stocului disponibil
| Latime | 245 |
|---|---|
| Inaltime | 70 |
| Diametru janta | 19.5 |
| Indice sarcina | 141/140 |
| Indice viteza | K |
| Runflat (ROF) | NU |
| Sezonalitate | VARA |
| Dimensiune | 245/70 R19.5 |
| Aplicatie | CAMION |
| Indice viteza detaliat | K-pana la 110 km/h |
| Denumire profil | RUNNER T3 |
| Greutate (kg) | 33.816 |
A3003303HA 385/65 R22.5 160K TM11 M+S ON/OFF TRAILER KOR-HANKOOK
3878.55 RON / buc
3082.13 RON / buc
* in limita stocului disponibil
3082.13 RON / buc
* in limita stocului disponibil
| Latime | 385 |
|---|---|
| Inaltime | 65 |
| Diametru janta | 22.5 |
| Indice sarcina | 160 |
| Indice viteza | K |
| Runflat (ROF) | NU |
| Sezonalitate | VARA |
| Dimensiune | 385/65 R22.5 |
| Aplicatie | CAMION |
| Eficienta energetica | C |
| Franare pe ud | B |
| Numar de decibeli | 73 |
| Numar de unde | B |
| Indice viteza detaliat | K-pana la 110 km/h |
| Denumire profil | TM11 |
| Greutate (kg) | 71.544 |
ACOPERIRE PEDALA, PEDALA FRANA; POZITIE PEDALA, PEDALA AMBREIAJ
6.4 RON / buc
5.09 RON / buc
* in limita stocului disponibil
5.09 RON / buc
* in limita stocului disponibil
BLOC LUMINI DE CONTROL; COMUTATOR COLOANA DIRECTIE
178.76 RON / buc
142.05 RON / buc
* in limita stocului disponibil
142.05 RON / buc
* in limita stocului disponibil
A1106402WA 205/65 R15 94V RC501 M+S 3PMSF EE:C FR:C NL/U:A 67DB-APTANY
352.78 RON / buc
280.34 RON / buc
* in limita stocului disponibil
280.34 RON / buc
* in limita stocului disponibil
| Latime | 205 |
|---|---|
| Inaltime | 65 |
| Diametru janta | 15 |
| Indice sarcina | 94 |
| Indice viteza | V |
| Runflat (ROF) | NU |
| Sezonalitate | ALL SEASON |
| Dimensiune | 205/65 R15 |
| Aplicatie | PSG |
| Eficienta energetica | C |
| Franare pe ud | C |
| Numar de decibeli | 67 |
| Numar de unde | A |
| Indice viteza detaliat | V-pana la 240 km/h |
| Denumire profil | RC501 |
| Greutate (kg) | 8.72 |
A725493GO 185/65R15 88T FRIGO 2 MS M+S 3PMSF EE:D FR:C NL/U:B 71DB-DEBICA
383.81 RON / buc
305 RON / buc
* in limita stocului disponibil
305 RON / buc
* in limita stocului disponibil
| Latime | 185 |
|---|---|
| Inaltime | 65 |
| Diametru janta | 15 |
| Indice sarcina | 88 |
| Indice viteza | T |
| Runflat (ROF) | NU |
| Sezonalitate | IARNA |
| Dimensiune | 185/65 R15 |
| Aplicatie | PSG |
| Eficienta energetica | D |
| Franare pe ud | C |
| Numar de decibeli | 71 |
| Numar de unde | B |
| Indice viteza detaliat | T-pana la 190 km/h |
| Denumire profil | FRIGO 2 |
| Greutate (kg) | 7.43 |
A1030744HA 205/50 R16 87V LK01 S FIT EQ+ EE:C FR:B NL/U:B 71DB HUN-LAUFENN
524.77 RON / buc
417.01 RON / buc
* in limita stocului disponibil
417.01 RON / buc
* in limita stocului disponibil
| Latime | 205 |
|---|---|
| Inaltime | 50 |
| Diametru janta | 16 |
| Indice sarcina | 87 |
| Indice viteza | V |
| Runflat (ROF) | NU |
| Sezonalitate | VARA |
| Dimensiune | 205/50 R16 |
| Aplicatie | PSG |
| Eficienta energetica | C |
| Franare pe ud | B |
| Numar de decibeli | 71 |
| Numar de unde | B |
| Indice viteza detaliat | V-pana la 240 km/h |
| Denumire profil | LK01 |
| Greutate (kg) | 7.761 |
A017364MI 185/65 R15 88T TL ALL SEASON EE:E FR:C U: 69DB-TIGAR
430.61 RON / buc
342.19 RON / buc
* in limita stocului disponibil
342.19 RON / buc
* in limita stocului disponibil
| Latime | 185 |
|---|---|
| Inaltime | 65 |
| Diametru janta | 15 |
| Indice sarcina | 88 |
| Indice viteza | T |
| Runflat (ROF) | NU |
| Sezonalitate | ALL SEASON |
| Dimensiune | 185/65 R15 |
| Aplicatie | PSG |
| Eficienta energetica | D |
| Franare pe ud | C |
| Numar de decibeli | 69 |
| Numar de unde | B |
| Indice viteza detaliat | T-pana la 190 km/h |
| Denumire profil | ALL SEASON |
| Greutate (kg) | 7.907 |
Scut motor din aluminiu Alfa Romeo Stelvio 01.103-1ALU
2474.33 RON / buc
1966.25 RON / buc
* in limita stocului disponibil
1966.25 RON / buc
* in limita stocului disponibil
| Marca | Alfa Romeo |
|---|---|
| Model | Alfa Romeo Stelvio |























