Oferte speciale
ACOPERIRE PEDALA, PEDALA FRANA; POZITIE PEDALA, PEDALA AMBREIAJ
6.1 RON / buc
4.85 RON / buc
* in limita stocului disponibil
4.85 RON / buc
* in limita stocului disponibil
A3003303HA 385/65 R22.5 160K TM11 M+S ON/OFF TRAILER KOR-HANKOOK
3994.6 RON / buc
3174.35 RON / buc
* in limita stocului disponibil
3174.35 RON / buc
* in limita stocului disponibil
| Latime | 385 |
|---|---|
| Inaltime | 65 |
| Diametru janta | 22.5 |
| Indice sarcina | 160 |
| Indice viteza | K |
| Runflat (ROF) | NU |
| Sezonalitate | VARA |
| Dimensiune | 385/65 R22.5 |
| Aplicatie | CAMION |
| Eficienta energetica | C |
| Franare pe ud | B |
| Numar de decibeli | 73 |
| Numar de unde | B |
| Indice viteza detaliat | K-pana la 110 km/h |
| Denumire profil | TM11 |
| Greutate (kg) | 71.544 |
ACOPERIRE PEDALA, PEDALA FRANA; POZITIE PEDALA, PEDALA AMBREIAJ
6.4 RON / buc
5.09 RON / buc
* in limita stocului disponibil
5.09 RON / buc
* in limita stocului disponibil
A2022074HA 265/65 R17 116/113Y RF12 DYNAPRO AT2 XTREME PJ IND-HANKOOK
1364.12 RON / buc
1084.01 RON / buc
* in limita stocului disponibil
1084.01 RON / buc
* in limita stocului disponibil
| Latime | 265 |
|---|---|
| Inaltime | 65 |
| Diametru janta | 17 |
| Indice sarcina | 116/113 |
| Indice viteza | S |
| Runflat (ROF) | NU |
| Sezonalitate | VARA |
| Dimensiune | 265/65 R17 |
| Aplicatie | 4X4 |
| Indice viteza detaliat | S-pana la 180 km/h |
| Denumire profil | RF12 DYNAPRO AT2 XTREME |
| Greutate (kg) | 20.829 |
150.9314 CHEIE PTR STRANGEREA FILTRULUI DE ULEI D.65-120MM-KS TOOLS
302.36 RON / buc
240.28 RON / buc
* in limita stocului disponibil
240.28 RON / buc
* in limita stocului disponibil
A15422330000CO 215/60R17 96H FR QUARTARIS 5 M+S PJ -BARUM
773.35 RON / buc
614.55 RON / buc
* in limita stocului disponibil
614.55 RON / buc
* in limita stocului disponibil
| Latime | 215 |
|---|---|
| Inaltime | 60 |
| Diametru janta | 17 |
| Indice sarcina | 96 |
| Indice viteza | H |
| Runflat (ROF) | NU |
| Sezonalitate | ALL SEASON |
| Dimensiune | 215/60 R17 |
| Aplicatie | PSG |
| Indice viteza detaliat | H-pana la 210 km/h |
| Denumire profil | QUARTARIS 5 |
| Greutate (kg) | 10.083 |
A1030744HA 205/50 R16 87V LK01 S FIT EQ+ EE:C FR:B NL/U:B 71DB HUN-LAUFENN
534.27 RON / buc
424.56 RON / buc
* in limita stocului disponibil
424.56 RON / buc
* in limita stocului disponibil
| Latime | 205 |
|---|---|
| Inaltime | 50 |
| Diametru janta | 16 |
| Indice sarcina | 87 |
| Indice viteza | V |
| Runflat (ROF) | NU |
| Sezonalitate | VARA |
| Dimensiune | 205/50 R16 |
| Aplicatie | PSG |
| Eficienta energetica | C |
| Franare pe ud | B |
| Numar de decibeli | 71 |
| Numar de unde | B |
| Indice viteza detaliat | V-pana la 240 km/h |
| Denumire profil | LK01 |
| Greutate (kg) | 7.761 |























